请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2017西甲球队排名==-2017年西甲

2024-11-27 22:50:34 柞水足球 宝意智

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2017西甲球队排名的问题,于是小编就整理了4个相关介绍2017西甲球队排名的解答,让我们一起看看吧。

2018年西甲积分榜排名?

2018西甲联赛积分榜排行榜首的是这支实力非常强,获得多次西甲联赛冠军和欧冠冠军的豪门球队皇家马德里,皇家马德里接连战胜了强敌巴塞罗那和西甲劲旅塞维利亚,获得积分榜第一名,排行2018西甲联赛积分第二名的是西甲劲旅马德里竞技。

2019西甲积分排行榜?

2019西甲积分榜排行第一名是西甲联赛中实力比较强大的巴塞罗那,巴塞罗那有当家球星梅西,苏亚雷斯坐镇,实力非常强大的,在西甲联赛中击败了皇马,莱万特,西班牙人等球队,排行西甲联赛积分榜第一名,排名第二名是巴塞罗那的劲敌皇家马德里。

2020至2021西甲积分榜?

2020-2021赛季西甲联赛积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 马德里竞技 38 26 8 4 67 25 42 86

2 皇家马德里 38 25 9 4 67 28 39 84

3 巴塞罗那 38 24 7 7 85 38 47 79

4 塞维利亚 38 24 5 9 53 33 20 77

5 皇家社会 38 17 11 10 59 38 21 62

6 皇家贝蒂斯 38 17 10 11 50 50 0 61

7 比利亚雷亚尔 38 15 13 10 60 44 16 58

8 塞尔塔 38 14 11 13 55 57 -2 53

9 格拉纳达 38 13 7 18 47 65 -18 46

10 毕尔巴鄂竞技 38 11 13 14 46 42 4 46

11 奥萨苏纳 38 11 11 16 37 48 -11 44

12 加的斯 38 11 11 16 36 58 -22 44

13 瓦伦西亚 38 10 13 15 50 53 -3 43

14 莱万特 38 9 14 15 46 57 -11 41

15 赫塔菲 38 9 11 18 28 43 -15 38

16 阿拉维斯 38 9 11 18 36 57 -21 38

17 埃尔切 38 8 12 18 34 55 -21 36

18 韦斯卡 38 7 13 18 34 53 -19 34

19 巴拉多利德 38 5 16 17 34 57 -23 31

20 埃瓦尔 38 6 12 20 29 52 -23 30

2018西甲射手榜?

以下是2018-2019赛季最新西甲射手榜。

排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球

1 梅西 巴塞罗那 33 29 4

2 苏亚雷斯 巴塞罗那 20 17 3

3 斯图亚尼 赫罗纳 19 14 5

4 本泽马 皇家马德里 18 15 3

5 本耶德尔 塞维利亚 16 14 2

6 阿斯帕斯 维戈塞尔塔 15 13 2

7 德托马斯 巴列卡诺 14 14 0

8 格里兹曼 马德里竞技 14 11 3

9 杰米-马塔 赫塔菲 13 10 3

10 查尔斯 埃瓦尔 13 7 6

11 伊格莱西亚斯西班牙人 12 11 1

12 罗格 莱万特 12 10 2

13 奥雅扎巴拉皇家社会 12 9 3

14 威廉姆斯 毕尔巴鄂竞技 11 11 0

15 萨拉比亚 塞维利亚 11 10 1

16 戈麦斯 维戈塞尔塔11 10 1

17 莫利纳 赫塔菲 11 10 1

18 莫拉莱斯 莱万特 10 8 2

19 威廉若泽 皇家社会 10 6 4

20 埃坎比 比利亚雷亚尔9 9 0

到此,以上就是小编对于2017西甲球队排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于2017西甲球队排名的4点解答对大家有用。