请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

维罗纳对恩波利比分预测==-维罗纳对罗马比分预测

2024-08-24 1:10:27 柞水足球 买珺

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于维罗纳对恩波利比分预测的问题,于是小编就整理了3个相关介绍维罗纳对恩波利比分预测的解答,让我们一起看看吧。

2021意甲排名?

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分

1 AC米兰 8 6 2 0 19 8 11 2.4 1 20

2 萨索洛 8 5 3 0 20 9 11 2.5 1.1 18

3 罗马 8 5 2 1 19 11 8 2.4 1.4 17

4 尤文图斯 8 4 4 0 17 6 11 2.1 0.8 16

5 国际米兰 8 4 3 1 20 13 7 2.5 1.6 15

6 那不勒斯 8 5 0 3 16 10 6 2 1.3 14

7 亚特兰大 8 4 2 2 18 14 4 2.3 1.8 14

8 拉齐奥 8 4 2 2 13 13 0 1.6 1.6 14

9 维罗纳 8 3 3 2 10 7 3 1.3 0.9 12

10 桑普多利亚 8 3 1 4 12 13 -1 1.5 1.6 10

11 卡利亚里 8 3 1 4 14 17 -3 1.8 2.1 10

12 博洛尼亚 8 3 0 5 13 14 -1 1.6 1.8 9

13 斯佩齐亚 8 2 3 3 11 15 -4 1.4 1.9 9

14 贝内文托 8 3 0 5 11 20 -9 1.4 2.5 9

15 佛罗伦萨 8 2 2 4 10 13 -3 1.3 1.6 8

16 乌迪内斯 8 2 1 5 7 11 -4 0.9 1.4 7

17 帕尔马1913 8 1 3 4 8 16 -8 1 2 6

18 都灵 8 1 2 5 14 20 -6 1.8 2.5 5

19 热那亚 8 1 2 5 7 16 -9 0.9 2 5

20 克罗托内 8 0 2 6 6 19 -13 0.8 2.4 2

国际米兰女足联赛积分榜?

第8名

排名如下:

球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分

1 尤文图斯女足 21 21 0 0 70/10 60 63

2 AC米兰女足 21 16 2 3 45/15 30 50

3 森索罗女足 21 15 2 4 41/19 22 47

4 佛罗伦萨女足 22 12 2 8 40/30 10 38

5 AS罗马女足 22 10 7 5 35/25 10 37

6 恩波利女足 21 9 4 8 46/34 12 31

7 弗洛伦蒂亚女足 22 9 3 10 25/37 -12 29

8 国际米兰女足 21 7 4 10 31/39 -8 25

9 维罗纳女足 21 6 2 13 14/31 -17 20

10 那不勒斯女足 22 3 5 14 22/38 -16 14

11 圣玛利诺学院女足 22 3 3 16 16/58 -42 12

12 巴里女足 22 1 0 21 13/62 -49 3

1月20日意乙,帕多瓦VS维罗纳,你认为哪队会取胜?

感谢邀请。

帕多瓦排名第19,近期的联赛战绩并不客观,目前的排名垫底,近十场联赛中,其中主场战绩:0胜2平3负。帕多瓦中场曼杜里尼(1场)、后卫卡佩利(16场2助攻)以及中场里卡尔多塞雷娜(3场)本场比赛都将因伤缺阵。近日,俱乐部从布雷西亚签下了后卫隆吉,以及从恩波利签下中场洛路,两人有望首秀。

维罗纳排名第4,积分30分,是有望冲击升级席位的球队。但从近十场比赛来看,客场进球数不如主场。队内老将帕齐尼是球队的保证。而且从排名和实力的悬殊上,此役客队有望能趁着近期的高涨士气,拿下本场比赛。

看好维罗纳胜。

到此,以上就是小编对于维罗纳对恩波利比分预测的问题就介绍到这了,希望介绍关于维罗纳对恩波利比分预测的3点解答对大家有用。